ЖК "Юбилейный", Горячий Ключ
Задать вопрос
Ипотечный калькулятор
Отправить заявку на ипотеку
Цены в ЖК "Юбилейный", Горячий Ключ от 07.06.2022 г.
Объекты в продаже: | Площадь, м2: | Цена полная, руб.: | Цена за м2, руб.: |
---|---|---|---|
Студия | от 18.76 до 23.62 | от 637 840 до 803 080 | 34 000 |
1-к квартира | от 35.4 до 37.15 | от 1 168 200 до 1 225 950 | 33 000 |
2-к квартира | от 54.32 до 54.84 | от 1 792 560 до 1 809 720 | 33 000 |
Описание ЖК "Юбилейный", Горячий Ключ
Срок сдачи: | Планируемый |
Материал строительства: | Кирпичное домостроение |
Кол-во подъездов: | 1 |
Планировка: | свободная |
Высота потолков: | 2.8 |
ЖК с балконами: | Нет |
Телефон / Интернет: | Да |
Водоснабжение: | центральное |
Отопление: | газовый котел |
Остекление балконов: | Нет |
Рядом водоем: | Нет |
Закрытая территория: | Да |
Детская площадка: | Да |
Детский садик: | Да |
Стр-во по закону: | ФЗ-214 |
Этажность: | 8 |
Квартир на этаже: | 16 |
Отделка: | Предчистовая |
Лифт: | 1 лифт в подъезде |
ЖК с лоджиями: | Да |
Сетевой газ: | Да |
Горячая вода: | центральная |
Канализация: | центральная |
Панорамные окна: | Нет |
Видеонаблюдение: | Нет |
Консьерж: | Нет |
Спорт. площадка: | Да |
Школа: | Да |
Расположение: ЖК «Юбилейный» находится в Центральном районе города Горячий Ключ.
Жилой комплекс «Юбилейный» - это группа многоквартирных современных 8-этажных кирпичных дома. Застройщик предлагает квартиры (студии, однокомнатные и двухкомнатные), которые будут сдаваться в предчистовой отделке (база под ремонт, выводы под электрику, сантехнику, радиаторы отопления, входные двери, металлопластиковые окна).
Придомовая территория благоустроенная, включает детские и спортивные площадки, озелененные зоны отдыха, автопарковки.
Инфраструктура. В шаговой доступности все необходимое для комфортного проживания.
Преимущества покупки квартиры в ЖК «Юбилейный»: расположен в центре города; развитая инфраструктура; безопасное и комфортное проживание; ФЗ 214; доступные цены.
Купить квартиру в ЖК «Юбилейный» можно в рассрочку, при помощи материнского капитала и ипотечного кредитования.